「ユニーブル下目黒」全体概要
物件名 | ユニーブル下目黒 |
---|---|
所在地 | 東京都目黒区下目黒5丁目790番1他(地番) |
交通 | 東急目黒線「武蔵小山」駅より徒歩11分 JR山手線「目黒」駅より徒歩22分 |
地目 | 宅地・雑種地(雑種地は、本物件引き渡しまでに宅地に変更) |
地域・地区 | 第1種中高層住居専用地域、防火地域・第3種高度地区 |
建ぺい率 | 61.09% |
容積率 | 195.25% |
総戸数 | 26戸(他管理事務室1戸) |
敷地面積 | 828.60㎡ |
建築面積 | 506.13㎡ |
建築延床面積 | 1,971.41㎡ |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地上5階建 |
建築確認番号 | 第UHEC建確300645号(2018年12月18日付) |
分譲後の権利形態 | 敷地:専有面積割合による所有権の共有、 建物:専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積割合による所有権の共有 |
駐車場 | 7台〔機械式駐車場6台、身障者用平置駐車場1台〕(月額使用料:28,000円〜35,000円) |
駐輪場 | 26台〔2段ラック式〕(月額使用料:200円〜600円) |
バイク置場 | 6台(月額使用料:1,500円) |
管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を結成し、管理会社に委託 |
管理会社 | 株式会社ライフポート西洋 |
完成予定日 | 2019年12月上旬 |
引渡予定日 | 2019年12月下旬 |
設計・監理 | 株式会社三輪設計 東京本社 |
設計図書閲覧場所 | 「ユニーブル下目黒」マンションギャラリー |
施工 | 株式会社麦島建設 |
売主 | 株式会社ユニホー 東京支店 東京都千代田区五番町10番地 五番町KUビル1階 TEL03-3262-4302 国土交通大臣免許(12)第2205号 (一社)不動産協会会員 (一社)全国住宅産業協会会員 (公社)全国宅地建物取引業保証協会加盟 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
販売提携(代理) | 大和地所レジデンス株式会社 東京都港区西新橋2-8-6 東京都知事(2)第91090号 (一社)全国住宅産業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
第1期1次先着順物件概要
販売戸数 | 7戸 |
---|---|
販売価格帯 | 4,798万円〜9,798万円 |
間取り | 1LDK〜3LDK |
専有面積 | 41.35㎡〜80.05㎡ |
バルコニー面積 | 9.14㎡〜21.6㎡ |
ルーフバルコニー面積 | 14.30㎡ (月額使用料:無料)・18.92㎡ (月額使用料:600円) |
トランクルーム面積 | 1.40㎡ (C3タイプ専有面積に含む) |
室外機置場面積 | 1.80㎡ |
管理費(月額) | 12,600円〜24,400円 |
修繕積立金(月額) | 5,350円〜10,370円 |
管理準備金(引渡時) | 14,190円〜27,470円 |
修繕積立基金(引渡時) | 213,000円〜412,000円 |
広告有効期限 | 2019年3月末 |
C3(204号室)返済例 販売価格4,798万円の場合
借入金額 | 4,690万円 |
---|---|
頭金 | 108万円 |
月々支払額 | 120,094円 |
ボーナス時支払額 | 0円 |
返済期間 | 35年 |
融資利率 | 0.420% (変動) |
提携ローン概要
金融機関 | ネット銀行 |
---|---|
融資限度額 | 500万円以上2億円以下(10万円単位) |
返済期間 | 1年以上35年以内 |
事務手数料 |
お借入金額の2.0%に相当する金額に消費税を加算 |
保証料 | なし |
融資利率 | 0.420% (変動) ※店頭金利より2.355%引下げ |